ตารางบอลพรุ่งนี้
| วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 | |||||||
| เวลา | เหย้า | เยือน | อัตรา ตปท. | ทำนาย | ผลจริง | ทรรศนะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แชมป์เปี้ยนชิพ (League Championship) | |||||||
| 02:45 | เบอร์มิงแฮม | ปอร์ทสมัธ | 0.5/1 | ||||
| สกอตติช พรีเมียร์ (Scottish Premier League) | |||||||
| 02:45 | ดันเฟิร์มลิน | คิลมาร์น็อค | 0/0.5 | ||||
| ลีควัน (English League One) | |||||||
| 02:45 | สตีฟเนจ | โอลด์แฮม | 0.5/1 -5 | ||||
| 02:45 | บอร์นมัธ | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 0.5/1 -5 | ||||
| ลีคทู (English League Two) | |||||||
| 02:45 | คราวเลย์ | เชลท์แน่ม | 0.5 -10 | ||||
| เอฟเอ คัพ (English FA Cup) | |||||||
| 02:45 | เชฟฯเว้นส์ | แบล็คพูล | 5-4 | ||||
| 02:45 | เซาธ์แธมตัน | มิลล์วอลล์ | 0.5/1 | ||||
| เฟรนซ์ คัพ (French Cup : Coupe de France) | |||||||
| 00:00 | แรนส์ | เอวิย็อง | 0.5/1 -10 | ||||
| 02:00 | เกววิลลี | โอร์แลงส์ | +10 | ||||
| 02:45 | ดิิฌง | เปแอสเช | 0.5 | ||||
| โคปปา เดอ เรย์ (Copa del Rey) | |||||||
| 04:00 | บิลเบา | มิแรนเดส | 1.5 | ||||
| เดเอฟเบ โพคาล (Deutscher Fussball-Bund Pokal) | |||||||
| 02:30 | โฮลสไตน์คีล | ดอร์ทมุนต์ | 1.5/2 | ||||
| เอฟเอคัพอังกฤษลีคเล็ก (English FA Trophy) | |||||||
| 22:00 | เกทส์เฮด | อัลเฟรตัน | 0.5/1 -5 | ||||
| 22:00 | บาธ ซิตี้ | กริมบี้ ทาวน์ | 0.5/1 -5 | ||||
| 02:45 | คิดเดอร์มินสเตอร์ | ลูตั้น | 5-4 | ||||
| 02:45 | แคมบริดจ์ | กุยเซลีย์ | 1 -5 | ||||
| 02:45 | ยอร์ค | เอ็บฟลีต | 0.5/1 | ||||
| เยอรมันลีกา 3 (German 3rd Liga) | |||||||
| 01:00 | ออสนาบรุ๊ค | เออร์เฟือร์ธ | 0/0.5 -10 | ||||
| จอห์นสโตน เพนท์ โทรฟี่ (Johnstone's Paint Trophy ) | |||||||
| 02:45 | สวินดอน | บาร์เนต | 0.5/1 | ||||
