| วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 |
| เวลา | เหย้า | เยือน | อัตรา ตปท. | ทำนาย | ผลจริง | ทรรศนะ |
| ลีคเอิง (French Ligue 1) |
| 02:00 | แซงต์เอเตียน | บอร์โดซ์ | 5-4 | | |
| 02:00 | วาลองเซียน | ก็อง | 0/0.5 | | |
| 02:00 | ตูลูส | อฌักซิโอ้ | 0/0.5 -5 | | |
| 02:00 | โชโชซ์ | มาร์กเซย | 0/0.5 +10 | | |
| 02:00 | แรนส์ | ดิฌง | 0.5/1 -5 | | |
| 02:00 | ลียง | นีซ | 0.5 | | |
| 02:00 | ลอริยองต์ | เปแอสเช | 0.5/1 -10 | |  |
| 02:00 | ลีลล์ | น็องซี่ | 1.5 -5 | | |
| 02:00 | เอวิยอง | เบรสต์ | -10 | | |
| 02:00 | โอแซร์ | มงต์เปลลิเยร์ | 1 -5 | | |
| เดนมาร์ก (Danish SAS Ligaen) |
| 21:00 | ฮอร์เซ่น | อาร์ฮุส | 0/0.5 -10 | | |
| 21:00 | บรอนด์บี้ | นอร์ดเจลแลนด์ | 0.5 -5 | | |
| 21:00 | มิดทิลแลนด์ | fcโคเปนเฮเก้น | 0.5 -5 | | |
| 21:00 | โอเดนเซ่ | ลินบาย | 0.5/1 | | |
| 21:00 | ซิลเคบอร์ก | ซอนเดอร์ไจสกี | 0.5 -5 | | |
| 21:00 | อัลบอร์ก | โคเก้ | 1 | | |
| สวิตเซอร์แลนด์(Swiss Super League) |
| 21:00 | เซอเวตต์ | บาเซิ่ล | 0.5/1 -5 | | |
| 21:00 | ยัง บอยส์ | ซิยง | | | |
| 21:00 | ลูเซิน | ธูน | 0.5 -10 | | |
| 21:00 | กราสฮอปเปอร์ | ซูริค | 0/0.5 -5 | | |
| บลูสแควร์ลีกอังกฤษ (Conference National) |
| 21:00 | ลูตั้น | ยอร์ค | +10 | | N |
| โคปปา อิตาเลีย (Copa de Italia) |
| 02:00 | ยูเวนตุส | นาโปลี | 0.5 -5 | |  |
| นอร์เวย์ (Norway Tippeligaen) |
| 23:00 | อาเลซุนด์ | บรานน์ | 0.5 -5 | | |
| 23:00 | ลีลล์สตรอม | ซองดาล | 0.5 -10 | | |
| 23:00 | แซนด์เนส | โมลด์ | 0/0.5 | | |
| 23:00 | สตาเบค | เฮาเกซุนด์ | 0.5 -5 | | |
| 23:00 | ทรอมโซ่ | ไวกิ้ง | 0.5/1 -10 | | |
| 01:00 | โรเซนบอร์ก | ออด เกรนแลนด์ | 1/1.5 -10 | | |
| บราซิล ซีรี่เอ (Campeonato Brasileiro Série A) |
| 02:00 | อินเตอร์นาซิอองนาล | กอริติบ้า | 0.5/1 -10 | | |
| 02:00 | ปอนเต เปรตา | แอตฯมินายโร | 5-4 | | |
| 02:00 | โบตาโฟโก | เซาเปาโล | 0/0.5 -10 | | |
| 02:00 | โครินเธียนส์ | ฟลูมิเนเซ่ | 0.5 -10 | | |
| 04:30 | วาสโกดากาม่า | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0.5 -5 | | |
| 04:30 | ครูไซโร | แอตฯ กัวเนนเช่ | 0.5 +10 | | |
| 04:30 | บาเฮีย | ซานโต๊ส | -10 | | |
| อเมริกา เมจอร์ลีก (American Major League) |
| 06:00 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | ชิคาโก ไฟร์ | 0/0.5 -5 | | |
| ออสเตรียคัพ (Austrian Cup) |
| 21:00 | ซัลซ์บวร์ก | รีดด์ | 0.5 | | N |
| โปรตุเกส คัพ (Portuguese Cup : Taça de Portugal) |
| 23:00 | สปอร์ตติ้ง ลิสบอน | อคาเดมิก้า | 1 -10 | | N |
| อาร์เจนติน่า (Argentine Primera División) |
| 01:00 | โอลิมโป้ | อินดิพีเดนเต้ | 0/0.5 -5 | | |
| 03:00 | เวเลส ซาร์ฟิลด์ | เบลกราโน่ | 0.5/1 -10 | | |
| 03:15 | แอตฯ ราฟาเอล | โคล่อน | 0/0.5 -5 | | |
| 05:15 | ราซิ่ง คลับ | โบคาจูเนียร์ | 0/0.5 -5 | | |
| ฮังการี (Hungarian National Championship 1 |
| 20:00 | ชอมบาทเฮลยี่ | ไดออสกยอร์ | 0.5 -5 | | |
| 20:00 | ซาเลเกอร์เซ็ก | ปักซี่ | | | |
| 20:00 | วาซาส | คาโพสวาร์ | | | |
| 21:00 | บูดาเปสต์ ฮอนเวด | เดเบรซินี่ | 0/0.5 -10 | | |
| 23:00 | วีดิโอตัน เอฟซี | ลอมบาร์ด ปาปา | 1.5/2 -5 | | |
| ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีค (Thailand Premier League) |
| 18:00 | ทีโอที | สมุทรสงคราม | | | |
| 18:00 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | พัทยา ยูไนเต็ด | | |  |
| 18:00 | ชัยนาท เอฟซี | บีอีซี เทโรฯ | | |  |
| 18:00 | อีสาน ยูไนเต็ด | ทีทีเอ็ม เชียงใหม่ | | |  |
| 18:00 | วัวชน ยูไนเต็ด | เมืองทอง ยูไนเต็ด | | |  |
| ไทยแลนด์ ดิวิชั่น 1 |
| 16:00 | เจดับบลิว รังสิต | แบงค็อก ยูไนเต็ด | | | |
| 17:00 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | บางกอก เอฟซี | | | |
| 18:00 | กระบี่ เอฟซี | ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซี | | | |
| 19:00 | ราชนาวีสโมสร | กัลฟ์สระบุรี เอฟซี | | | |