| วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 |
| เวลา | เหย้า | เยือน | อัตรา ตปท. | ทำนาย | ผลจริง | ทรรศนะ |  |
| พรีเมียร์ชิพ (Premier League) |
| 20:00 | (7)อาร์เซนอล | แบล็คเบิร์น(18) | 1.5 -10 | 2-0 | 7-1 | บ้านปืนอย่างนี้มียิงกระจาย | |
| 22:00 | (15)เวสต์บรอมวิช | สวอนซี(14) | 0/0.5 | 1-1 | 1-2 | งานนี้สูสี มีเสมอแน่นอน | |
| 22:00 | (16)ควีนส์ปาร์คฯ | วูล์ฟแธมป์ตัน(19) | 0.5 -10 | 1-0 | 1-2 | ลุ้นควีนส์ปาร์คเข้าท่ากว่าน่าชนะ | |
| 22:00 | (9)สโต๊ค | ซันเดอร์แลนด์(8) | 0/0.5 -10 | 1-0 | 0-1 | เตะบ้านใครต้องใส่เจ้าบ้าน | |
| 22:00 | (11)นอริช ซิตี้ | โบลตัน(17) | 0.5 -5 | 1-0 | 2-0 | นอริชในบ้านดีน่ามีเฮ | |
| 22:00 | (20)วีแกน | เอฟเวอร์ตัน(10) | 0/0.5 | 0-1 | 1-1 | เอฟเวอร์ตันสู้สบายหายห่วง | |
| 00:30 | (1)แมนฯซิตี้ | ฟูแล่ม(13) | 1.5 -5 | 1-0 | 3-0 | เสียวจะเฉือนแค่เม็ดเดียว | |
| แชมป์เปี้ยนชิพ (League Championship) |
| 19:30 | (1)เวสต์แฮม | มิลล์วอลล์(21) | 1 -5 | 2-0 | 2-1 | ปีนี้ขอยิงล้างอาถรรพ์ซักทีเถอะวะ | |
| 22:00 | (11)ไบร์ทตัน | เลสเตอร์(13) | 5-4 | 1-1 | 1-0 | สูสีน่าเสมอ คงรอลุ้นเจ้าบ้าน | |
| 22:00 | (9)เบิร์นลีย์ | ปีเตอร์โบโร่(17) | 0.5/1 -10 | 1-0 | 1-1 | เบิร์นลีย์บี้สบายจัดได้ไม่ต้องถาม | |
| 22:00 | (22)ดอนคาสเตอร์ | เรดดิ้ง(8) | 0/0.5 | 1-2 | เลื่อน | บอลแพ้ทางกัน ขอยืนยันเรดดิ้งยิงแน่นอน...เอย | |
| 22:00 | (16)ปอร์ทสมัธ | ฮัลล์(6) | 5-4 | 0-1 | เลื่อน | วันนี้ฮัลล์ซิตี้บุกบี้ถึงถิ่น | |
| 22:00 | (20)บริสตอลซิตี้ | ลีดส์(10) | 0/0.5 -5 | 0-1 | 0-3 | เฮดทูเฮดยังข่มกันอยู่นะ | |
| 22:00 | (24)โคเวนทรี | อิปสวิช(19) | 0/0.5 -5 | 1-1 | 2-3 | อิปสวิชบอลได้ใจวันนี้ใส่เต็มที่ไม่มีแพ้ชัวร์ | |
| 22:00 | (5)โบโร่ | พาเลซ(15) | 0.5/1 -10 | 1-0 | 0-0 | โบโร่ 3แต้มไม่น่าพลาดแน่นอน | |
| 22:00 | (3)คาร์ดิฟฟ์ | แบล็คพูล(7) | 0.5 | 1-0 | 1-3 | คาร์ดิฟฟ์ล่าอันดับจ่าฝูง วันนี้ใส่เต็มสูบ | |
| 22:00 | (18)วัตฟอร์ด | บาร์นสลีย์(14) | 0/0.5 | 1-1 | 2-1 | งานนี้สวนบาร์นสลีย์ดีกว่า สู้ได้แน่แพ้ยาก | |
| 00:20 | (4)เบอร์มิงแฮม | เซาท์แธมป์ตัน(2) | 0/0.5 | 2-1 | 0-0 | ชั่วโมงนี้เบอร์มิงแฮมฟอร์มแจ่มกว่ามากมาย | |
| บุนเดสลีกา (German Bundesliga) |
| 21:30 | (3)ชาลเก้ | ไมนซ์(12) | 0.5/1 -10 | 2-0 | 1-1 | ชาลเก้ 3แต้มในบ้านเห็นๆเลยงานนี้ | |
| 21:30 | (9)โวล์ฟสบวร์ก | มึนเช่นกลัคบัค(4) | 0/0.5 -5 | 1-2 | 0-0 | แรงเกินห้ามใจจริงๆมึนเช่นกลัคบัค | |
| 21:30 | (8)ฮอฟเฟ่นไฮม์ | อักส์เบิร์ก(17) | 0.5/1 -10 | 1-0 | 2-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์เชือดใสๆใส่ได้แน่นอน | |
| 21:30 | (15)แฮร์ธ่า | ฮันโนเวอร์(7) | 0/0.5 -5 | 1-1 | 0-1 | ฮันโนเวอร์ช่วงนี้เหนียวเสียวเสมอ | |
| 21:30 | (6)เลเวอร์คูเซ่น | สตุ๊ตการ์ท(10) | 0.5/1 -10 | 1-0 | 2-2 | เลเวอร์คูเซ่นชนะแน่ เชียร์ได้เลย | |
| 00:30 | (11)ฮัมบูร์ก | บาเยิร์นมิวนิค(2) | 1 -10 | 0-1 | 1-1 | น่าชนะในราคา แต่มีสิทธิ์โดนสวน | |
| กัลโซ่ ซีเรียอา (Italy Calcio Serie A) |
| 00:00 | (19)เซเซน่า | คาตาเนีย(14) | 5-4 | 1-0 | เลื่อน | เซเซน่า น่าเชือดหืด | |
| 02:45 | (6)โรม่า | อินเตอร์มิลาน(5) | 0/0.5 -5 | 2-2 | เลื่อน | อินเตอร์เร่งแต้ม ไม่น่าแพ้ | |
| ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) |
| 00:00 | (15)มายอร์ก้า | เบติส(13) | 0/0.5 -10 | 0-0 | 1-0 | เอาไปคนละแต้มแล้วแยกย้ายกลับบ้าน | |
| 00:00 | (4)เลบานเต้ | ราซิ่ง(17) | 0/0.5 -10 | 1-1 | 1-1 | เลบานเต้แผ่ว ได้ซักแต้มก็ถือว่าดีแล้ว | |
| 00:00 | (6)บิลเบา | เอสปันญ่อล(5) | 0.5/1 -5 | 1-0 | 3-3 | เตะบ้านใครใส่เจ้าบ้าน | |
| 02:00 | (9)เคตาเฟ่ | รีลมาดริด(1) | 1.5 -5 | 0-2 | 0-1 | จะสวนก็ไม่ไหวกัดฟันใส่ราชัน | |
| 04:00 | (2)บาร์เซโลน่า | รีลโซเซียดัด(12) | 2.5/3 -5 | 4-1 | 2-1 | ต่างดาวเปิดบ้านถล่มยับล่ะงานนี้ | |
| ลีคเอิง (French Ligue 1) |
| 21:00 | (8)แซงต์เอเตียน | ลอริยองต์(10) | 0.5 -5 | 2-0 | ยกเลิก | ในบ้านกำลังดี มีลุ้นเชือดนิ่ม | |
| 21:00 | (13)น็องซี่ | แรนส์(6) | 0/0.5 -5 | 0-1 | 0-0 | แรนส์บุกเชือดหืด | |
| 21:00 | (14)ดิฌง | วาลองเซียน(16) | 5-4 | 1-0 | 1-2 | ติฌงฟอร์มข่ม ขย่มได้ | |
| 01:00 | (1)เปแอสเช | เอวิยอง(12) | 1/1.5 | 3-1 | 3-1 | ทำแต้มหนีมงต์เปล กัดฟันต่อ | |
| 01:00 | (15)อฌักซิโอ้ | นีซ(20) | 0/0.5 -5 | 0-0 | 1-1 | เน่าทั้งคู่ อยู่นีซ | |
| 01:00 | (2)มงต์เปลลิเยร์ | เบรสต์(11) | 0.5/1 | 2-1 | 1-0 | มงต์เปลแรงจัด น่าวัดได้^ | |
| 03:00 | (9)บอร์โดซ์ | ตูลูส(7) | 0.5 -5 | 2-1 | 2-0 | สถิติข่ม ขย่มได้เลย | |
| ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Eredivisie) |
| 00:45 | (13)เดนฮาก | อัคร์มาร์(3) | 0.5 | 1-2 | เลื่อน | งานนี้AZอัคร์มาร์มาแน่ๆขอบอก | |
| 01:45 | (18)เอ็กเซลซิเออร์ | เฟนโล่(17) | 0/0.5 -10 | 1-0 | 3-1 | เฟนโล่เยือนอย่างแย่แพ้ชัวร์ | |
| 02:45 | (7)วิเทสส์ | เบรด้า(12) | 0.5/1 -10 | 1-0 | 1-0 | วิเทสส์ต้องรีบกู้ศรัทธาเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้ | |
| ตุรกี (TURKCELL Süper Lig) |
| 21:00 | (13)อันทาลยาสปอร์ | แทรปซอนสปอร์(4) | 0/0.5 | 0-1 | 2-1 | เจ้าบ้านฟอร์มตก วางแทรปซอน | |
| 00:00 | (15)กาเซียนเทปสปอร์ | กาลาตาซาราย(1) | 0/0.5 +10 | 1-2 | 1-2 | กาเซียนดี แต่กัดฟันวางกาลา | |
| เบลเยี่ยม (Belgium : Pro League) |
| 00:00 | (12)ลีแอร์ส | สตองดาร์ส ลีแอช(4) | 0.5 -10 | 1-2 | 0-2 | แค้นอย่างแรง งานนี้มียิงล้างอาย | |
| 02:00 | (13)ออด ฮีเวอร์ลี่ | เกนท์(2) | 1 -10 | 0-2 | 2-3 | คู่นี้เกนท์ยังคงดูเหนือกว่า 2ช่วงตัว | |
| 02:00 | (16)แซงต์ ทรุยด็อง | เซอร์เคิล บรูซ(7) | 5-4 | 0-1 | 0-1 | เซอร์เคิล บรูซทางบอลเหนือกว่าน่าบุกเก็บชัย | |
| 02:00 | (8)เมเชเลน | คอร์ไทรจ์(5) | 0.5 -5 | 1-0 | 0-0 | เมเชเลนวันนี้น่า 3แต้มแบบหืดจับ | |
| 02:00 | (14)เวเรแกม | เวสเตอโล(15) | 0.5/1 | 2-1 | 3-1 | เล่นในบ้านอย่างนี้เวเรแกมแจ่มกว่า | |
| 02:00 | (11)โลเคอเรน | มงส์(10) | 0.5 -10 | 1-0 | 3-1 | มงส์เริ่มล้าไม่น่ามีซักแต้ม | |
| สวิตเซอร์แลนด์(Swiss Super League) |
| 23:45 | (2)ลูเซิน | ซูริค(7) | 0.5 -10 | 2-0 | 1-1 | บ้านลูเซินเดินยิงสบาย | |
| กรีซ (Greece Super League) |
| 22:15 | (14)เคอร์กีร่า | เจียนนิน่า(13) | 0/0.5 -5 | 1-0 | 1-2 | เคอร์กีร่า ดีกว่าเล็กน้อย | |
| 22:15 | (10)เออร์โกเทลิส | โอเอฟไอ(6) | 0/0.5 -5 | 2-2 | 0-1 | สูสีน่าวางเยือน | |
| 00:30 | (15)เลวาเดกอส | พานาธิไนกอส(1) | 0.5/1 +10 | 0-2 | 1-0 | บอลลูกไล่ ใส่พานามาสบายๆ | |
| ลีควัน (English League One) |
| 22:00 | (3)เชฟฯ เว้นส์เดย์ | เยโอวิล(18) | 1 | 2-0 | 2-1 | เชฟฯ เว้นส์เดย์เท่ห์กว่ามากมาย | |
| 22:00 | (24)วีคอมป์ | ทรานเมียร์(17) | +10 | 1-0 | 2-1 | วีคอมป์เบียดเฉียดฉิวแน่ๆ | |
| 22:00 | บิวรี่ | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 0/0.5 -10 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | (21)สคันธอร์ป | วอลซอลล์(20) | 0/0.5 | 1-1 | เลื่อน | ดูทรงคงเสมอ เชียร์รอง | |
| 22:00 | (2)ฮัดเดอร์ฟิลด์ | มิลตันคีย์ฯ(5) | 0.5 -5 | 1-0 | 1-1 | บ้านฮัดเดอร์ฟิลด์น่าซิวชัยไม่ยาก | |
| 22:00 | น็อตส์ เคาท์ตี้ | สตีฟเนจ | -10 | | เลือน | | |
| 22:00 | โคลเชสเตอร์ | เชฟฯ ยูไนเต็ด | 0/0.5 -10 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | (1)ชาร์ลตัน | โรชเดล(22) | 1/1.5 -10 | 2-0 | เลื่อน | จ่าฝูงในบ้านอย่างนี้น่ามีถึง2 | |
| 22:00 | (7)คาร์ไลส์ | เชสเตอร์ฟิลด์(23) | 0.5 | 1-0 | 2-1 | งานนี้ขอวัดใจใส่คาร์ไลส์ | |
| 22:00 | เปรสตัน | เบรนท์ฟอร์ด | +10 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | บอร์นมัธ | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 0.5/1 -5 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | โอลด์แฮม | เลย์ตัน โอเรียนส์ | 0/0.5 -10 | | เลื่อน | | |
| ลีคทู (English League Two) |
| 20:00 | ชรูว์สบิวรี่ | ปอร์ทเวล | 0.5 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | มอร์แคมป์ | ดาเก้นแฮม | 0.5 -10 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | อันเดอร์ช็อต | บริสตอล โรเวอร์ | 0/0.5 -10 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | ร็อทเธอร์แฮม | ทอร์คีย์ | 0/0.5 -10 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | (24)นอร์ทแธมป์ตัน | แมคเคิ่ลฟิลด์(19) | 0/0.5 | 0-0 | เลื่อน | เน่าทั้งคู่ ดูน่าเสมอ | |
| 22:00 | จิลลิ่งแฮม | เฮเรฟอร์ด | 0.5/1 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | อ๊อกซ์ฟอร์ด | บาร์เน็ต | 0.5/1 -10 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | (20)แบรดฟอร์ดซิตี้ | คราวเลย์(4) | 0.5 -10 | 1-1 | เลื่อน | แบรดฟอร์ดในบ้านเหนียวเสียวเสมอ | |
| 22:00 | (23)พลีมัธ | เซาธ์เอนด์(3) | 0.5 -10 | 1-1 | 2-2 | เซาธ์เอนด์แผ่วไม่แคล้วจะคนละแต้ม | |
| 22:00 | (2)สวินดอน | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน(9 | 1 | 3-1 | เลื่อน | สวินดอนยิงสบายหายห่วง | |
| 22:00 | ครูว์ | แอคคริงตัน | +10 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | เชลท์แน่ม | วิมเบิลดัน | 0.5/1 -10 | | เลื่อน | | |
| บลูสแควร์ลีกอังกฤษ (Conference National) |
| 22:00 | (1)ฟลีทวูด ทาวน์ | แทมเวิธ(15) | 1.5 -10 | 2-0 | 2-2 | ฟลีทวูดเร่งเต็มที่น่ามีเกินลูก | |
| 22:00 | (16)ลินคอล์น | เบรนทรี(13) | 0/0.5 -5 | 1-1 | เลื่อน | งานนี้สูสี มีเสมอแน่นอน | |
| 22:00 | (18)เทลฟอร์ด | ฟอเรสต์กรีน(12) | 5-4 | 1-1 | เลื่อน | เสมอแน่ๆ กัดฟันแหย่เจ้าบ้าน | |
| บุนเดสลีกา 2 (German 2nd Bundesliga) |
| 19:00 | (16)อินกอลสตั๊ดท์ | ดุสเซลดอร์ฟ(1) | 0.5 -10 | 1-2 | 1-1 | ปีนี้เค้าดุจริง น่าบุกยิงชิง3คะแนน | |
| 19:00 | (15)อาเค่น | ซังค์เพาลี(5) | 0/0.5 -5 | 1-2 | 2-1 | เหมือนแพ้ทางวางซังค์เพาลี | |
| ซีเรียบี (Italy Calcio Serie B) |
| 21:00 | (21)เอ็มโปลี | โครโตเน่(16) | 0/0.5 | 0-0 | 1-1 | วางเยือนดีกว่า ปีนี้เอ็มเน่า | |
| 21:00 | (5)ปาโดว่า | เวโรน่า(4) | 0/0.5 -10 | 2-1 | 0-0 | เวโรน่าเยือนแผ่ว ต่อดีกว่า | |
| 21:00 | (1)เปสคาร่า | เรจจิน่า(7) | 0.5/1 -10 | 1-0 | เลื่อน | เร่งหนีเซาโล่ ขอโชว์3แต้ม | |
| 21:00 | (18)อบิโนเลฟเฟ่ | วาเรเซ่(6) | -10 | 1-2 | 1-2 | เกมเยือนสุดยอด น่าจัด3แต้ม | |
| 21:00 | (2)ซัสเซาโล่ | อัสโคลี่(20) | 0.5/1 -10 | 2-0 | เลื่อน | ไล่บี้จ่าฝูง น่าเชือดสบาย | |
| 21:00 | (10)ยูเว่ สตาเบีย | ลิวอร์โน่(15) | 0/0.5 | 1-0 | 1-2 | ในบ้านดีมาก ฝากสตาเบีย | |
| 21:00 | (22)โนเซริน่า | บารี่(8) | -10 | 0-1 | 1-1 | บารี่น่าบุกขยี้สบาย* | |
| 21:00 | (11)กรอสเซโต้ | ซามโดเรีย(12) | +10 | 0-0 | 0-1 | เยือนหนักเสมอ วางเซโต้ | |
| 21:00 | (19)กับบิโอ | โมเดน่า(17) | +10 | 1-0 | เลื่อน | ในบ้านเริ่มดี ย้งไงไม่น่าแพ้ | |
| ลาลีกา2สเปน (Spanish Segunda División : Liga Adela |
| 22:00 | (12)อูเอลบา | ลา คอรุนญ่า(1) | 5-4 | 1-2 | 0-1 | งานนี้ลา คอรุนญ่าน่าลุ้นกว่า | |
| 00:00 | (20)ฮูเอสก้า | ซาบาเดลล์(15) | 0/0.5 | 1-1 | 0-0 | ฮูเอสก้ายังแผ่วไม่แคล้วจะเสมอ | |
| 00:00 | (17)เซเรซ | อัลคอร์ค่อน(10) | 0/0.5 -10 | 1-1 | 2-2 | อัลคอร์ค่อนน่าสู้ได้แน่วันนี้ | |
| 00:00 | (4)อัลเมเรีย | คอร์โดบ้า(7) | 0.5 -10 | 1-0 | 2-1 | บ้านอัลเมเรียเค้าว่าเชียร์สบาย | |
| 00:00 | (6)เอลเช่ | กิโรน่า(21) | 0.5/1 | 1-0 | 1-0 | แผ่วทั้งคู่ แต่เอลเช่ฟอร์มยังข่ม | |
| 00:00 | (11)นูมานเซีย | อัลโคยาโน่(18) | 1 -5 | 1-0 | 2-0 | ไม่น่าเกินลูก รอลุ้นเยือนสวนดีกว่า | |
| 00:00 | (3)เซลต้าบีโก้ | รีล มูร์เซีย(8) | 1 -10 | 1-0 | 1-0 | ลูกนึงน่ามีแน่ๆ แต่ลุ้นเม็ด2 | |
| 00:30 | (14)ลาส พัลมัส | กัวดาลาจาร่า(13) | 0.5 | 2-1 | 3-2 | ลาส พัลมัสมีสิทธิ์เชือดฉิวซิวชัยได้ในรัง | |
| ลีคเดอซ์ (French Ligue 2) |
| 20:30 | (7)แก็งก๊อง | แรงส์(2) | 0/0.5 | 2-1 | 2-3 | สถิติข่ม วางแก็งก็อง | |
| 20:30 | (10)ตูร์ | เลออาฟร์(9) | 0/0.5 +10 | 2-0 | เลื่อน | ตูร์ดูดี ขยี้สบาย | |
| 20:30 | (12)ชาโต้รูห์ | แกลร์กมงต์ ฟุต(1) | 0/0.5 -5 | 1-1 | 2-1 | วางจ่าฝูงไม่น่าแพ้ | |
| 20:30 | (19)อาร์เลส | บูโลญจน์(16) | -10 | 0-0 | 2-1 | วางอาร์เลส ไม่น่าแพ้ | |
| 20:30 | (4)เชอด็อง | อิสตร์(14) | 0.5/1 -5 | 1-1 | 1-1 | อิสตร์เหนียว น่ายันอยู่ | |
| 20:30 | (8)ลาวัล | เม็ตซ์(11) | 0/0.5 -10 | 2-2 | เลื่อน | เม็ตซ์แกร่งพอตัว สวนรอง | |
| 20:30 | (3)บาสเตีย | ทรัวส์(5) | 0.5/1 | 3-2 | 5-1 | ในบ้านแพ้ไม่เป็น กัดฟันต่อ | |
| 20:50 | (13)ล็องส์ | อาเมียงส์(20) | 0.5/1 -10 | 1-0 | 1-1 | ล็องส์ฟอร์มเจ๋ง น่าเชือดได้ | |
| สกอตคัพ (Scottish FA Challenge Cup) |
| 19:45 | อินเวอร์เนส | เซลติก | 1/1.5 -5 | 0-2 | 0-2 | ยิงเบาะๆก็น่าจะเกินลูกอ่ะนะ | |
| 22:00 | อายร์ ยูไนเต็ด | ฟัลเคิร์ก | 0/0.5 | 1-1 | เลื่อน | ในบ้านเหนียวโคตรๆเลยขอบอก | |
| 22:00 | เซนต์เมอร์เรน | รอสส์ เค้าน์ตี้ | 0.5 -5 | 1-1 | 1-1 | รอสส์ เค้าน์ตี้นี่ว่าที่น้องใหม่สก็อตพรีเมียร์เชียวนะ | |
| 22:00 | อเบอร์ดีน | ควีน ออฟ เซาท์ | 1.5 -5 | 1-0 | 1-1 | เคยบอกแล้วไงว่าอย่าเยอะ | |
| 22:00 | (11)ฮีเบอร์เนียน | คิลมาร์น็อค(8) | +10 | 0-0 | 1-0 | น่าเสมอ แต่น่าลุ้นคิลมาร์น็อค | |
| 22:00 | มาเธอร์เวล | กรีน็อค มอร์ตัน | 1/1.5 +10 | 3-1 | 6-0 | มาเธอร์เวลเปิดบ้านกระทุ้งยับแน่ๆ | |
| ฟินแลนด์ คัพ (Finnish Cup) |
| 19:30 | HJKเฮลซิงกิ | ฮองก้า | 0.5 +10 | 2-1 | 0-2 | HJKเฮลซิงกิน่าพิชิตชัยได้ในวันนี้ | |
| สกอตดิวิชั่น3 (Scottish Third Division) |
| 22:00 | (6)เบอร์วิค | ปีเตอร์เฮด(7) | 0/0.5 -5 | 1-1 | เลื่อน | เบอร์วิคในบ้านอย่างนี้แพ้ยาก | |
| 22:00 | (10)อีส สเตอลิงไชร์ | สแตรนแรร์(2) | 1/1.5 -5 | 1-3 | 2-2 | สแตรนแรร์กระทุ้งยับดับสนิท | |
| 22:00 | เอลกิ้น | ไคลด์ | 0.5 | | เลื่อน | | |
| 22:00 | (9)มอนโทรส | แอนนัน แอธเลติก(3) | 0/0.5 -5 | 1-2 | 1-1 | แอนนันน่าเชือดฉิวซิว3แต้ม | |
| 22:00 | (4)ควีนส์ ปาร์ค | อัลลัว(1) | -10 | 1-2 | 1-2 | อัลลัวดูน่าชัวร์กว่า | |
| แอฟริกันเนชั่นคัพ (Africa Cup of Nations) |
| 23:00 | แซมเบีย | ซูดาน | 0.5/1 -5 | 1-1 | 3-0 | มาถึงรอบนี้ ไม่ยอมเป็นแน่แท้ สวนรอง | |
| 02:00 | อิเควทอเรียล กินี | ไอวอรี่ โคสต์ | 1 +10 | 0-2 | 0-3 | เจ้าภาพก็เจ้าภาพ ไอวอรี่น่างาบสบาย | |
| เอฟเอคัพอังกฤษลีคเล็ก (English FA Trophy) |
| 22:00 | ยอร์ค | เอ็บส์ฟลีต | 0.5/1 | 1-0 | เลื่อน | ยอร์คส่องหงายตายสนิท | |
| 22:00 | คิดเดอร์มินสเตอร์ | ลูตั้น ทาวน์ | 5-4 | 1-2 | เลื่อน | ลูตั้นน่าดันได้นะนัดนี้ | |
| เม็กซิโก (Mexican Primera División) |
| 06:00 | ครูซ อซูล | จากัวร์ | 0.5/1 -5 | 2-1 | 2-0 | ครูซ อซูลดูดีน่ามีเฮ | |
| 06:00 | มอนเตอเร่ | ซาน หลุยส์ | 0.5 -10 | 1-1 | 3-0 | ซาน หลุยส์มีสวนแน่ๆวันนี้ | |
| 06:00 | กัวเรตาโร่ | แอตลาส | -10 | 1-1 | 2-3 | น่าเสมอ แต่เผลอใจเชียร์เยือน | |
| 08:00 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า | โมริเลีย | 0/0.5 -5 | 1-1 | 1-2 | โมริเลียสู้ได้แน่ เสมอแน่นอน | |
| 08:00 | ซานโต๊ส ลากูน่า | พูมาส | 0.5 -5 | 1-0 | 2-1 | เล่นบ้านใคร เชียร์เจ้าบ้าน | |
| เยอรมันลีกา 3 (German 3rd Liga) |
| 20:00 | คาร์ล ซีส จีน่า | ไฮเด้นไฮม์ | -10 | | เลื่อน | | |
| 20:00 | (3)VFRอาเล่น | เรเกนเบิร์ก(2) | 0/0.5 -10 | 1-1 | 2-1 | บอล 3หน้า น่าอยู่เชียร์รอง | |
| 20:00 | (14)บีเลเฟลด์ | แซนเฮาเซ่น(1) | 0/0.5 -10 | 1-0 | 1-3 | บีเลเฟลด์ในบ้านดีน่ามีลุ้น | |
| 20:00 | (10)เชมนิตเซอร์ | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง(15) | 0.5 -10 | 1-0 | 5-1 | เชมนิตเซอร์เค้าว่างานนี้มีล้างตา | |
| 20:00 | (8)สตุตการ์ทAm | เบิร์กเฮาเซ่น(4) | 0/0.5 -5 | 1-1 | เลื่อน | เบิร์กเฮาเซ่นไม่มีแพ้ง่ายๆแน่วันนี้ | |
| 20:00 | (16)ดาร์มสตาด์ท | วีเฮ่น(17) | 0/0.5 -10 | 1-0 | 0-1 | บ้านดาร์มสตาด์ทจัดไป | |
| 20:00 | (18)โอเบอร์เฮาเซ่น | ออฟเฟนบัค(9) | 5-4 | 0-0 | 1-1 | น่าเสมอ แต่น่าลุ้นเจ้าบ้านไว้จริงๆ | |
| สกอต ดิวิชั่น2 (Scottish Second Division) |
| 22:00 | (9)อัลเบี้ยน โรเวอร์ | สเตนเฮาส์มัวร์(3) | 0/0.5 -5 | 1-2 | เลื่อน | สเตนเฮาส์มัวร์ชัวร์กว่าแน่นอน | |
| 22:00 | (10)สแตร์ลิ่ง อัลเบี | ฟอร์ฟาร์(8) | 0/0.5 -5 | 1-1 | เลื่อน | สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยนน่ายันสู้ได้ในบ้าน | |
| 22:00 | (6)อีสต์ ไฟฟ์ | เบรซิน ซิตี้(7) | 0/0.5 -10 | 1-0 | เลื่อน | อีสต์ ไฟฟ์ เก็บ3แต้มสบายในบ้าน | |
| 22:00 | (4)ดัมบาร์ตัน | คาวเดนบีท(1) | 0/0.5 -10 | 1-1 | เลื่อน | วันนี้มีลุ้นดัมบาร์ตัน | |
| 22:00 | (2)อาร์บรอท | แอร์ไดรย์(5) | 0.5 | 1-0 | เลื่อน | อาร์บรอทน่าเปิดบ้านเชือดแน่ๆ | |
| เบลเยี่ยม2(Belgium - 2e Klasse) |
| 20:00 | รอแยล อันท์เวิร์พ | ทูไบซ์ | 1/1.5 | | เลื่อน | | |
| 01:30 | นิคลาอาส | FC เดนเดอร์ | 0/0.5 | | เลื่อน | | |
| 02:00 | ลอมเมล | ออสเทนเด้ | 0/0.5 | | เลื่อน | | |
| 02:00 | สตองฯ เวทเธอเรน | วาสส์แลนด์ | 1 -10 | | เลื่อน | | |
| โปรตุเกส ลีกคัพ (Portugal League Cup) |
| 00:00 | ซานตา คลาร่า | วิคทอเรีย กิมาไรท์ | 0/0.5 -10 | 1-1 | 1-0 | บ้านซานตา คลาร่าน่ามีลุ้น | |
| 01:30 | บราก้า | ปอร์ติโมเนนเซ่ | 2 -5 | 3-0 | 1-0 | โหดกว่าเยอะ จัดไปบราก้า | |
| 01:30 | เปนาฟิล | นาซิอองนาล | -10 | 0-1 | 1-2 | นาซิอองนาลเหนือกว่านิดๆมีสิทธิ์บุกเชือด | |
| 03:30 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | กิล วิเซนเต้ | 1/1.5 | 3-1 | 0-1 | ลิสบอนยิงกระจุยแน่ขอบอก | |
| 03:30 | โมไรเรนเซ่ | ริโอ อาฟ | +10 | 1-0 | 1-0 | ริโอ อาฟเยือนแย่ แหย่โมไรเรนเซ่ดีกว่า | |